Národní házená slaví 100 let od svého založení

Přehled všech udělených karetPřehled všech udělených karet

1. liga ženy
Žluté karty
oddíl č.u. hráč č. reg.
HK Hlinsko 226 Poulová Petra 5 518
280 Volfová Ivana 2 435
286 Černá Lucie 8 903
286 Kadaníková Eva 3 725
304 Černá Lucie 8 903
309 Černá Lucie 8 903
SK Chomutov NH 204 Beranová Monika 18 827
216 Kostková Kristýna 13 952
221 Hlubiňáková Nikola 21 179
238 Lizáková Mirka 10 677
260 Čihař Vojtěch (ved. dr.)
266 Kostková Kristýna 13 952
270 Košatová Andrea 19 513
270 Vecková Zdeňka 13 347
278 Čihař Vojtěch (tr.)
287 Mimrová Barbora 19 514
304 Kostková Kristýna 13 952
304 Mrákotová Lucie 19 027
319 Benešová Helena 2 234
SK Studénka 202 Jančáková Kateřina 12 553
208 Jančáková Kateřina 12 553
223 Bajtek Rostislav (tr.) 9853
251 Feyrerová Nataša 5 137
266 Mücková Vlaďka 8 442
274 Hašová Naděžda 18 450
274 Jančáková Kateřina 12 553
274 Bajtek Rostislav (tr.) 9853
297 Jančáková Kateřina 12 553
Sokol Dobruška 216 Kastnarová Zuzana 19 436
216 Prátová Lucie 8 584
216 Štěpánová Markéta 12 223
250 Sychrovský Jiří (as. tr.) 70
258 Sychrovský Jiří (as. tr.) 70
263 Klučáková Kristýna 7 173
275 Peřinová Dagmar 20 664
275 Štěpánová Markéta 12 223
293 Sychrovský Jiří (as. tr.) 70
299 Klučáková Kristýna 7 173
299 Peřinová Dagmar 20 664
306 Štěpánová Markéta 12 223
316 Peřinová Dagmar 20 664
324 Klučáková Kristýna 7 173
Sokol Krčín 203 Dyntarová Kateřina 5 081
208 Fišerová Ludmila 716
221 Štefková Alexandra 10 168
226 Poláčková Veronika 13 338
249 Leugnerová Erika 24 550
274 Přichystalová Andrea 19 777
287 Linhartová Veronika 22 887
299 Šimůnková Karin 8 188
305 Fišerová Ludmila 716
Sokol Tymákov 210 Houhová Barbora 22 424
213 Bendová Petra 7 476
213 Derahová Ladislava 7 811
234 Šmídlová Václava 2 971
252 Švarcová Ivana 9 460
263 Derahová Ladislava 7 811
263 Šmídlová Václava 2 971
270 Šmídlová Václava 2 971
270 Václavíková Lucie 25 063
276 Janská Kateřina 12 992
276 Nová Kateřina 19 816
286 Nová Kateřina 19 816
286 Šmídlová Václava 2 971
294 Derahová Ladislava 7 811
329 Derahová Ladislava 7 811
TJ Božkov 224 Gärtnerová Barbora 7 487
234 Půtová Martina 7 903
234 Rubášová Lucia 7 836
239 Půtová Martina 7 903
271 Helmová Michaela 7 485
283 Fialová Veronika 10 091
296 Půtová Martina 7 903
300 Gärtnerová Barbora 7 487
300 Rubášová Lucia 7 836
305 Rubášová Lucia 7 836
320 Fialová Veronika 10 091
328 Půtová Martina 7 903
TJ Přeštice 210 Voláková Veronika 3 838
229 Zadražil Stanislav (tr.) 1190
235 Šrámková Ivana 11 624
242 Horáková Hana 10 373
242 Voláková Veronika 3 838
242 Zadražil Stanislav (ved. dr.) 1190
280 Horáková Hana 10 373
295 Krouparová Eva 11 025
295 Skálová Václava 8 573
301 Voláková Veronika 3 838
301 Zadražilová Lenka 7 168
313 Horáková Hana 10 373
330 Skálová Václava 8 573
TJ S. Rokytnice 232 Přikrylová Martina 22 462
242 Nezhybová Eva 7 356
242 Přikrylová Martina 22 462
260 Nezhybová Eva 7 356
275 Nezhybová Eva 7 356
275 Nezvalová Kamila 11 535
284 Kubisová Lenka 5 820
291 Nezvalová Kamila 11 535
TJ Sp. Modřany 212 Kolářová Daniela 10 331
240 Duchková Irena 3 539
240 Vališová Magdaléna 12 124
278 Duchková Irena 3 539
284 Kovaříková Štěpána 12 689
301 Vališová Magdaléna 12 124
320 Kremlíková Radka 9 259
TJ Spoje Praha 213 Konejlová Markéta 12 579
244 Šídlová Dana 35
261 Buzková Monika 1 492
273 Šídlová Dana 35
279 Molnár Ladislav (tr.) 1502
297 Šídlová Dana 35
315 Solnická Simona 3 453
321 Lubovská Zuzana 22 936
TJ Šr. Žatec 211 Pourová Kateřina 11 300
222 Kopecká Tereza 22 717
222 Pourová Kateřina 11 300
229 Vlčková Lucie 10 718
229 Popelka Josef (tr.) 3020
236 Schneiderová Lucie 20 531
252 Schneiderová Lucie 20 531
252 Vlčková Lucie 10 718
277 Bilohuščinová Zdeňka 3 402
288 Schneiderová Lucie 20 531
295 Bilohuščinová Zdeňka 3 402
302 Schneiderová Lucie 20 531
309 Schneiderová Lucie 20 531
Červené karty
oddíl č.u. hráč č. reg.
HK Hlinsko 286 Černá Lucie 8 903
328 Zubová Renáta 4 626
SK Chomutov NH 216 Kostková Kristýna 13 952
253 Vecková Zdeňka 13 347
SK Studénka 274 Hašová Naděžda 18 450
274 Jančáková Kateřina 12 553
Sokol Dobruška 216 Prátová Lucie 8 584
275 Štěpánová Markéta 12 223
282 Peřinová Dagmar 20 664
TJ Božkov 305 Rubášová Lucia 7 836
TJ Přeštice 242 Zadražil Stanislav (ved. dr.) 1190
242 Zadražil Stanislav (ved. dr.) 1190
242 Zadražil Stanislav (ved. dr.) 1190
295 Klinerová Helena 1 561
295 Klinerová Helena 1 561
TJ S. Rokytnice 260 Nezhybová Eva 7 356
TJ Spoje Praha 244 Šídlová Dana 35
TJ Šr. Žatec 252 Schneiderová Lucie 20 531
309 Schneiderová Lucie 20 531

[zpět] [nahoru] [home] [vpřed]
2005 © dlouháč & Ceramtec s.r.o.
WebMaster: dlouhac@svaznarodnihazene.cz
návštěvníků (TOPlist.cz):