Národní házená slaví 100 let od svého založení

Přehled všech udělených karetPřehled všech udělených karet

1. liga muži
Žluté karty
oddíl č.u. hráč č. reg.
1. NH BRNO 1 Filípek Zdeněk 2 292
37 Mezník Jan 9 916
49 Bukovský Petr 5 454
49 Martinec David 9 313
55 Matuška Waldemar 26 063
55 Novotný Marek 5 455
79 Bukovský Petr 5 454
79 Martinec David 9 313
103 Martinec David 9 313
103 Musil Jan 10 308
103 Novotný Marek 5 455
115 Novotný Marek 5 455
121 Bukovský Petr 5 454
121 Horák Jaroslav 5 071
121 Mezník Jan 9 916
133 Filípek Zdeněk 2 292
133 Martinec David 9 313
133 Musil Jan 10 308
135 Horák Jaroslav 5 071
135 Musil Jan 10 308
Sokol Dobruška A 1 Moravec Jakub 13 025
16 Tomáš Jan 12 225
22 Tomáš Jan 12 225
33 Moravec Jakub 13 025
93 Tomáš Jan 12 225 STOP na č.u. 58
93 Urban Michal 18 591
63 Černý Martin 8 772
63 Moravec Jakub 13 025 STOP na č.u. 67
63 Jelen Miroslav (tr.) 3242
75 Tomáš Jan 12 225
99 Moravec Jakub 13 025
99 Netík Petr 126
99 Tomáš Jan 12 225
99 Ulrych Tomáš 5 884
111 Netík Petr 126
Sokol Krčín A 15 Šefc Robert 123
21 Mikolášek Jiří 7 206
33 Leugner Martin 1 043
33 Mikolášek Jiří 7 206
46 Chmelík Martin 5 076
46 Leugner Martin 1 043
49 Mikolášek Jiří 7 206 STOP na č.u. 93
74 Leugner Martin 1 043
99 Šefc Robert 123
105 Šinágl Radek 3 891
112 Mikolášek Jiří 7 206
123 Štrof Jan 5 585
133 Šefc Robert 123
Sokol Svinov 17 Rosenzweig Petr 405
17 Wnetrzak Jakub 21 417
23 Matoušek Michal 9 490
47 Beneš Milan 1 540
93 Beneš Milan 1 540
93 Matoušek Michal 9 490
93 Planka Zbyněk 1 546
93 Wnetrzak Jakub 21 417
59 Matoušek Michal 9 490
66 Beneš Milan 1 540
107 Wnetrzak Jakub 21 417
SSK Vítkovice 3 Rapčan David 772
25 Luzanovský Alexandr 807
51 Rapčan David 772
65 Urbanec Jakub 18 558
90 Krbec Jiří 22 713
131 Urbanec Jakub 18 558
TJ Avia Čakovice 6 Ausberger Pavel 14 797
6 Mařík Tomáš 12 595
6 Pirout Roman 12 349
15 Mařík Tomáš 12 595
15 Rulf Kamil 175
22 Staniševský Jiří 13 128
36 Krejča Tomáš 169
36 Pirout Roman 12 349
37 Mařík Tomáš 12 595 STOP na č.u. 43
43 Čechovský Jiří 12 835
52 Krejča Tomáš 169
65 Mařík Tomáš 12 595
88 Liška Radek 10 359
88 Staniševský Jiří 13 128
103 Čechovský Jiří 12 835
103 Zimmermann Lukáš 12 599
109 Janeba Lukáš 10 101
131 Staniševský Jiří 13 128
TJ DIOSS Nýřany 6 Lev Josef 3 335
12 Borecký Petr 11 744
12 Lev Josef 3 335
12 Volek Michal 5 256
28 Lev Josef 3 335 STOP na č.u. 35
61 Wisura Marek 18 860
78 Lev Josef 3 335
78 Wisura Marek 18 860
112 Vurm Marek 1 243
120 Vurm Marek 1 243
122 Vurm Marek 1 243
122 Wisura Marek 18 860
134 Vurm Marek 1 243
136 Borecký Petr 11 744
136 Lev Josef 3 335
136 Matoušík Radomír 6 868
136 Průcha Josef 6 080
TJ Litohlavy 4 Hrubec Miroslav 2 611
16 Kroc Aleš 2 333
36 Hrubec Miroslav 2 611
36 Nekut Karel 4 666
53 Hrubec Miroslav 2 611 STOP na č.u. 96
96 Šnajdr Pavel 1 744
96 Toman Josef 4 670
96 Hejl Josef (ved. dr.)
66 Nekut Karel 4 666
70 Nekut Karel 4 666
70 Šnajdr Pavel 1 744
78 Blecha Michal 2 331
87 Hrubec Miroslav 2 611
104 Menc František 2 581
TJ Plzeň Újezd A 24 Počátecký Pavel 6 039
54 Liška Roman 1 273
54 Suda Ladislav 1 024
55 Korb Jan 990
62 Počátecký Pavel 6 039
71 Kotyza František 1 011
90 Počátecký Pavel 6 039
111 Kozák Radek 1 013
111 Počátecký Pavel 6 039
120 Danielka Zdeněk 22 428
120 Kozák Radek 1 013
120 Počátecký Pavel 6 039
121 Kozák Radek 1 013
121 Počátecký Pavel 6 039
121 Tlustý Vladimír 12 329
134 Vocásek Milan 1 017
136 Titl Pavel 999
136 Bešta Jaroslav (tr.) 1009
TJ Přeštice 5 Šelep Kamil 13 115
5 Zeman Karel 4 527
10 Hajžman Tomáš 9 944
10 Kraus Jan 18 252
10 Šik Ondřej 6 792
14 Ausberger Radek 19 049
29 Zeman Karel 4 527
47 Hajžman Tomáš 9 944
47 Šelep Kamil 13 115
47 Hajžman Václav (tr.) 4121
64 Fořt Václav 1 176
124 Kraus Jan 18 252
124 Tušek Kamil 3 835
TJ Příchovice 4 Nový Jan 5 087
4 Pouza Václav 3 846
4 Špalek Vladimír 23 187
10 Civiš Jan 10 955
20 Nový Jan 5 087
20 Toman Zdeněk 9 334
63 Hošťálek Ondřej 12 059
63 Pouza Václav 3 846
70 Bažant Martin 20 681
70 Soukup Pavel 4 814
76 Pouza Václav 3 846
79 Bažant Martin 20 681
79 Špalek Vladimír 23 187
86 Bažant Martin 20 681
TJ Stará Ves n/Ondř. 92 Kříž David 10 388
20 Tyleček Tomáš 6 004
26 Čech Zbyněk 4 016
50 Čech Zbyněk 4 016
Červené karty
oddíl č.u. hráč č. reg.
1. NH BRNO 31 Holásek Petr 4 917
79 Bukovský Petr 5 454
79 Bukovský Petr 5 454
79 Martinec David 9 313
79 Martinec David 9 313
103 Martinec David 9 313
133 Musil Jan 10 308
Sokol Dobruška A 22 Tomáš Jan 12 225
33 Moravec Jakub 13 025
Sokol Krčín A 74 Leugner Martin 1 043
99 Šefc Robert 123
133 Šefc Robert 123
Sokol Svinov 2 Beneš Vojtěch 9 488
31 Tománek Jiří 5 386
74 Matoušek Michal 9 490
89 Horáček Vít 5 416
SSK Vítkovice 25 Luzanovský Alexandr 807
TJ Avia Čakovice 22 Dafčík Zdeněk 18 021
22 Staniševský Jiří 13 128
65 Čechovský Jiří 12 835
103 Čechovský Jiří 12 835
103 Čechovský Jiří 12 835
109 Krejča Tomáš 169
TJ DIOSS Nýřany 12 Borecký Petr 11 744
12 Borecký Petr 11 744
12 Lev Josef 3 335
12 Volek Michal 5 256
61 Vácha Ondřej 18 863
89 Faifr Jakub 10 306
89 Faifr Jakub 10 306
89 Lev Josef 3 335
106 Borecký Petr 11 744
112 Lev Josef 3 335
134 Matoušík Radomír 6 868
136 Volek Michal 5 256
TJ Litohlavy 66 Nekut Karel 4 666
TJ Plzeň Újezd A 111 Počátecký Pavel 6 039
120 Počátecký Pavel 6 039
TJ Přeštice 10 Hajžman Tomáš 9 944
47 Hajžman Václav (tr.) 4121
TJ Příchovice 79 Bažant Martin 20 681
79 Bažant Martin 20 681
79 Nohava Lukáš 11 822
TJ Stará Ves n/Ondř. 2 Sojka Jan 9 651

[zpět] [nahoru] [home] [vpřed]
2005 © dlouháč & Ceramtec s.r.o.
WebMaster: dlouhac@svaznarodnihazene.cz
návštěvníků (TOPlist.cz):